Pista 1
Día | Horario |
---|---|
Lunes | Cerrado |
Martes | 10:00 - 13:00 |
Miércoles a Domingos | 09:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00 |
Día | Horario |
---|---|
Lunes | Cerrado |
Martes | 10:00 - 13:00 |
Miércoles a Domingos | 09:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00 |
Día | Horario |
---|---|
Lunes | Cerrado |
Martes | 10:00 - 14:00 |
Miércoles a Domingos | 10:00 - 13:00 / 17:00 - 21:00 |
Día | Horario |
---|---|
Lunes | Cerrado |
Martes | 09:00 - 12:00 |
Miércoles a Domingos | 10:00 - 14:00 / 18:00 - 22:00 |
Día | Horario |
---|---|
Lunes | Cerrado |
Martes | 08:00 - 14:00 |
Miércoles a Domingos | 09:00 - 15:00 / 17:00 - 21:00 |
Día | Horario |
---|---|
Lunes | Cerrado |
Martes | 10:00 - 12:00 |
Miércoles a Domingos | 11:00 - 14:00 / 16:00 - 20:00 |
Día | Horario |
---|---|
Lunes | Cerrado |
Martes | 09:00 - 13:00 |
Miércoles a Domingos | 08:00 - 12:00 / 15:00 - 19:00 |
Día | Horario |
---|---|
Lunes | Cerrado |
Martes | 10:00 - 13:00 |
Miércoles a Domingos | 10:00 - 13:00 / 18:00 - 21:00 |
Día | Horario |
---|---|
Lunes | Cerrado |
Martes | 09:00 - 13:00 |
Miércoles a Domingos | 10:00 - 19:00 |
LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Duración | Precio Total | Precio por Mes |
---|---|---|
1 mes | 30 € | 30 € |
3 meses | 80 € | 26,67 € |
6 meses | 150 € | 25 € |
12 meses | 270 € | 22,5 € |
Tipo de Entrada | Precio |
---|---|
Entrada general (1 día) | 5 € |
Entrada con acceso a pista | 10 € |
Entrada grupo (hasta 4 personas) | 15 € |
Estamos ubicados en C/ Campo Velilla, 18690, Granada.
Telf: +34-656234356
Ludus Tempus es un club deportivo especializado en disciplinas históricas y medievales, donde se combina la práctica deportiva con el valor cultural de cada actividad. Nuestro objetivo es recuperar y difundir las artes marciales y los deportes tradicionales de distintas épocas y culturas, promoviendo una forma de vida activa, respetuosa y conectada con la historia.
Entre nuestras disciplinas se encuentran la esgrima medieval, el tiro con arco tradicional, el jousting (justas a caballo), el bōjutsu, la lucha grecorromana, el soft combat y el hurling. Cada una de ellas se practica bajo la supervisión de monitores especializados y con el uso de equipamiento adaptado a distintos niveles de experiencia, desde principiantes hasta avanzados.
Además de los entrenamientos regulares, organizamos talleres temáticos, exhibiciones, torneos y jornadas de recreación histórica en colaboración con otras asociaciones culturales y deportivas. Nuestro club es un espacio inclusivo y abierto a todas las edades, donde se fomenta el compañerismo, la disciplina y el respeto por las tradiciones a través de la práctica deportiva y el aprendizaje mutuo.
En Ludus Tempus creemos que el deporte puede ser también una ventana al pasado, una forma de mantener vivas las costumbres y valores que han forjado nuestra historia. Te invitamos a conocernos y a formar parte de esta aventura única.